Vehicle Details
| Condition | Used |
|---|---|
| Make | Hyundai |
| Model | Elantra |
| Year | 2007 |
| Price | $2,500 |
| Mileage | 121,774 miles |
| Fuel | GAS |
|---|---|
| Color | GRAY |
| Body Style | SEDAN |
| Transmission | Manual |
| Doors | 4 |
| Engine | 4 CYL |
Vehicle Description
$800 DOWN. 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION
| Condition | Used |
|---|---|
| Make | Hyundai |
| Model | Elantra |
| Year | 2007 |
| Price | $2,500 |
| Mileage | 121,774 miles |
| Fuel | GAS |
|---|---|
| Color | GRAY |
| Body Style | SEDAN |
| Transmission | Manual |
| Doors | 4 |
| Engine | 4 CYL |
$800 DOWN. 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION